Schützenkönige und Schützenköniginnen ab 1951
1951 | P. Höfer | 1981 | Hans Häring Paarbild | 2011 | Wolfgang Bottin | ||
1952 | J. Ostermann | 1982 | Ingrid König | 2012 | Julia Seidl | ||
1953 | S. Opresnik | 1983 | Hans Koch | 2013 | Charlotte Neuser | ||
1954 | F. Suberg | 1984 | Ursula Löwe | 2014 | Elke Heisser | ||
1955 | T. Linden | 1985 | Kurt Jannert | 2015 | Christian Kleinhaus | ||
1956 | F. Eigen | 1986 | Karl Ludwig Ehrlich | 2016 | Verena Kleinhaus | ||
1957 | H. Linden | 1987 | K. Brandenburg | 2017 | Björn Britz zugl. Bezirkskönig | ||
1958 | A. Hartmann | 1988 | Hans Koch | 2018 | Jürgen Lauxen | ||
1959 | J. Wald | 1989 | Ute Hartmann | 2019 | Jörg Dietrich | ||
1960 | J. Moskob | 1990 | H.J. Bornheim | 2020 | Jörg Dietrich bleibt König (Corona-Pandemie) | ||
1961 | P. Nonn | 1991 | Willi Duhr | 2022 | Jörg Dietrich bleibt König (Corona-Pandemie) | ||
1962 | K.H. Schäfer | 1992 | Dorothea Koch | 2023 | Thomas Girão Lima | ||
1963 | H. Muff | 1993 | Wolfgang Bottin | 2024 | Lothar Fünfhaus | ||
1964 | P. Köhl | 1994 | Rudolf Moskob | 2024 |
Kaiser: |
||
1965 | M. Linden | 1995 | Karin Büchner | ||||
1966 | W. Heidger | 1996 | Adele Naunheim | ||||
1967 | W. Theisen | 1997 | Hans Koch | ||||
1968 | J. Helwig | 1998 | Ernst Alsbach | ||||
1969 | M. Wambach | 1999 | Toni Thielen | ||||
1970 | R. Dietrich | 2000 | Reinhold Neuser | ||||
1971 | M. Mohr | 2001 | Hans Häring zugl. Bezirkskönig | ||||
1972 |
T. Diel, Diözesankönig 1961! | 2002 | Mike Otto | ||||
1973 | H. Mayer | 2003 | Wolfgang Bottin | ||||
1974 | H. Doetsch | 2004 | Fritz Bahlo | ||||
1975 | W. Heidger | 2005 | Ursula Löwe | ||||
1976 | T. Linden | 2006 | Britta Mallmann zugl. Bezirkskönigin | ||||
1977 | J. Müller | 2007 | Horst Löwe | ||||
1978 | Horst Löwe | 2008 | Roger Theisen | ||||
1979 | Gerd Thielen | 2009 | Sibylle Bornheim | ||||
1980 | Peter Heidger | 2010 | Mike Otto |